Tổng quan hệ thống
Khi nhu cầu thị trường về kết nối đám mây và công nghệ 5G ngày càng tăng caoroulette online, tiêu thụ năng lượng của cơ sở hạ tầng viễn thông mới cũng gia tăng đáng kể, từ đó thúc đẩy nhu cầu về quản lý nguồn điện và hiệu quả phân phối điện cho hệ thống viễn thông. Ngoài ra, các quy định về năng lượng ngày càng chặt chẽ hơn, khiến chi phí và hiệu suất năng lượng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Toàn bộ hệ thống nguồn điện cần phải có hiệu suất cao và mật độ lớn để đảm bảo mức độ hiệu năng mong muốn. Dòng sản phẩm Super-Junction MOSFET và Split Gate Trench MOSFET do ChipMai phát triển đã nâng cao đáng kể đặc tính chuyển mạch và dẫn điện của linh kiện, giảm chi phí tổng thể thông qua việc cải tiến chức năng và tối ưu hóa công nghệ sản xuất. Sản phẩm có khả năng chống xung tĩnh điện tốt, khả năng ngắt dòng điện mạnh, khả năng chịu ngắn mạch ổn định, cùng với điện trở cổng thấp hơn, đáp ứng được yêu cầu về hiệu suất cao và độ tin cậy tuyệt đối của khách hàng.
Sơ đồ khối ứng dụng hệ thống điển hình
Sản phẩm đề xuất
Part No. | Package | Vds_max (V) | Vg=10V | Vth_typ.(V) | Vgs_max(V) | Qg_Vgs=10V | IDS_Max(A) | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Max | ||||||||
SDN10N4P9S2B | TO263-3 | 100 | 3.7 | 4.9 | 3 | ± 20 | 76 | 117 | Release |
SDN10N4P9S2C | PDFN5*6-8 | 100 | 3.6 | 4.9 | 3 | ± 20 | 77 | 80 | Release |
SDN10N4P2S2B | TO263-3 | 100 | 3.8 | 4.2 | 3 | ± 20 | 78 | 117 | Release |
SDN10N4P2S2C | PDFN5*6-8 | 100 | 3.6 | 4.2 | 3 | ± 20 | 77 | 80 | Release |
SDN10N004S2C | PDFN5*6-8 | 100 | 3.1 | 4 | 3 | ± 20 | 102 | 135 | Release |
SDN10N004S2B | TO263-3 | 100 | 3.2 | 4 | 3 | ± 20 | 102 | 136 | Release |
SDN10N3P5S2B | TO263-3 | 100 | 3.1 | 3.5 | 3 | ± 20 | 102 | 136 | Release |
SDN10N2P7S2B | TO263-3 | 100 | 2.4 | 2.7 | 3 | ± 20 | 150 | 166 | Release |
SDN10N1P5S2T | TOLL-8 | 100 | 1.1 | 1.5 | 3 | ± 20 | 258 | 330 | Release |
SDN06L1P3S4C | PDFN5*6-8 | 60 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | ± 20 | 100 | 250 | Sample available |
SDA04N0P9S1F | TO263-7 | 40 | 0.7 | 0.95 | 3.4 | ± 20 | 117 | 240 | Sample available |
SDA04N0P6F-AA | TO263-7 | 40 | 0.6 | 0.8 | 3 | ± 20 | 130 | 240 | Sample available |
SDH65N065J2W | TO247-3 | 650 | 56 | 65 | 3 | ± 30 | 78 | 36 | 2023 Q1 |
SDH65N070W-AA | TO247-3 | 650 | 58 | 70 | 3 | ± 30 | 78 | 36 | 2023 Q3 |
SDH65N038W-AA | TO247-3 | 650 | 35 | 38 | 3.5 | ± 30 | 136 | 80 | 2023 Q1 |
SDH65N038W-AB | TO247-3 | 650 | 35 | 38 | 4 | ± 30 | 150 | 65 | 2023 Q3 |
SDNA2N030E3J | TO247-4 | 1200 | 30Vgs=18V | 42Vgs=18V | 2.5 | 22/-8 | 150 | 56 | 2023 Q2 |
SDHA2N075J-AA | TO247-4 | 1200 | 75Vgs=15V | 97.5Vgs=15V | 2.8 | 22/-8 | 90 | 32 | 2023 Q2 |
Liên kết thân thiện:
kqbd hom nay 78win đăng nhập f9be thethao247 Tỷ lệ kèo hôm nay Web cá độ bóng đá slot machines