Tổng quan hệ thống
Trên thân xetỷ lệ ngoại hạng anh, các loại động cơ thường được sử dụng bao gồm hệ thống điều khiển tay lái điện (EPS), phanh điện tử, bơm nước, bơm nhiên liệu, bộ điều chỉnh ghế, cửa sổ điện, cửa điện, mái trời điện, nóc xe điện, cửa sau điện, và thiết bị mở cốp xe. Những linh kiện này đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao tính tiện nghi và an toàn cho người lái.
Chinami đã áp dụng công nghệ rào chắn có chức năng cân bằng điện tích cùng với rãnh sâu để tạo ra cấu trúc hiệu quả hơn. Công nghệ này giúp giảm thiểu điện trở dẫn đặc trưng (Rsp) của linh kiệntỷ lệ ngoại hạng anh, đồng thời tối ưu hóa chỉ số FOM, đảm bảo rằng tổn thất khi dẫn điện không bị ảnh hưởng mà vẫn giảm được tổn thất khi chuyển mạch.Chúng tôi cung cấp các sản phẩm phù hợpđại lý bóng đá, nhờ vào điện trở dẫn thấp (Rdson) và khả năng chịu dòng điện lớn cùng với phạm vi SOA rộng, sản phẩm vừa đảm bảo độ tin cậy lại vừa tiết kiệm chi phí, trở thành lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng này với giá trị vượt trội.
Sơ đồ ứng dụng hệ thống
Sản phẩm đề xuất
Part No. | Package | Vds_max(V) | Rds(on)(m Ω)_25° C | Vth_typ.(V) | Vgs_max(V) | Qg_Vgs=10V(nC) | IDS_Max(A) | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vg=10V | |||||||||
Typ | Max | ||||||||
SDA04N0P9S1F | TO263-7 | 40 | 0.7 | 0.95 | 3.4 | ±20 | 117 | 240 | Sample available |
SDA04N0P6F-AA | TO263-7 | 40 | 0.6 | 0.8 | 3 | ±20 | 130 | 240 | Sample available |
SDA06K5P2C-AA | PDFN5*6 | 100 | 4.8 | 5.2 | 1.9 | ±20 | 56 | 20 | Sample available |
SDA10K010C-AA | PDFN5*6 | 100 | 8.5 | 10 | 1.9 | ±20 | 31 | NA | Sample available |
SDA10N4P2S1A | TO220-3L | 100 | 3.5 | 4.2 | 3.5 | ±20 | 100 | 158 | Sample available |
SDA10N2P3S1F | TO263-7L | 100 | 1.8 | 2.3 | 3.5 | ±20 | 160 | 240 | Sample available |
SDAA2N029ECW | TO247-4 | 1200 | 29 Vgs=18V | 41 Vgs=18V | 2.5 | 22/-8 | 150 | 56 | 2023 Q2 |
SDAA2N075J-AA | TO247-4 | 1200 | 75 Vgs=15V | 97.5 Vgs=15V | 2.8 | 22/-8 | 90 | 32 | 2023 Q2 |
SDAA2N075F-AA | TO263-7 | 1200 | 75 Vgs=15V | 97.5 Vgs=15V | 2.8 | 22/-8 | 90 | 32 | 2023 Q2 |
SDAA2N029ECW | TO247-4 | 1200 | 29 Vgs=18V | 41 Vgs=18V | 2.5 | 22/-8 | 150 | 56 | 2023 Q2 |
Liên kết thân thiện:
kqbd hom nay 78win đăng nhập f9be thethao247 Tỷ lệ kèo hôm nay Web cá độ bóng đá slot machines