Tổng quan hệ thống
Dựa trên chức năng của từng công cụmua the cao, các thiết bị điện thường sử dụng một trong ba loại động cơ như động cơ DC có chổi than, động cơ DC không chổi than ba pha hoặc động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu. Tùy theo loại động cơ được chọn, mạch điều khiển sẽ được thiết kế với cấu hình bán cầu, cầu H hoặc cầu ba pha.
Giải pháp từ Silicon-Magic là sử dụng công nghệ tấm chắn rãnh sâu với khả năng cân bằng điện tích trong khoảng điện áp từ 40 đến 150V. Điều này giúp giảm điện trở dẫn đặc trưng (Rsp) của linh kiệntỷ lệ ngoại hạng anh, đồng thời tối ưu hóa chỉ số FOM, từ đó làm giảm cả tổn hao dẫn và tổn hao chuyển mạch, nâng cao hiệu suất hệ thống và kéo dài thời lượng pin cho công cụ.
Ngoài ratỷ lệ ngoại hạng anh, chúng tôi đã cải tiến đáng kể khả năng chịu xung của MOSFET, tham số SOA, độ nhất quán của Vth, kết hợp cùng quy trình đóng gói clip tiên tiến, giúp tăng cường khả năng truyền dòng điện lớn. Điều này đảm bảo rằng các linh kiện công suất có thể hoạt động ổn định khi ghép song song hoặc đối mặt với các tình huống nghiêm trọng như khởi động động cơ, ngắn mạch hoặc kẹt trục.
Sơ đồ ứng dụng hệ thống
Tổng quan hệ thống
Khi số lượng xe điện trên thị trường ngày càng gia tăngtỷ lệ ngoại hạng anh, mức độ chấp nhận của người dùng phụ thuộc rất nhiều vào hiệu quả và thời gian sạc. Trạm sạc trực tiếp công suất cao chính là giải pháp đáp ứng nhu cầu này. Hiện nay, xe điện thông thường có thể sạc được 80% dung lượng pin chỉ trong 10 phút. Đối với các thiết kế sạc xe điện công suất lên đến 150 kW, Silicon-Magic cung cấp các sản phẩm rời với giá thành hợp lý, bao gồm MOSFET siêu kết 650V và MOSFET SIC 1200V.
Sơ đồ khối ứng dụng hệ thống điển hình
Part No. | Package |
Vds_
max(V) |
Rds(on)(mΩ)_25°C |
Vth_
typ.(V) |
Vgs_
max(V) |
Qg_Vgs
=10V(nC) |
I
DS
_
Max(A) |
Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vg=10V | |||||||||
Typ | Max | ||||||||
SDNA2N030E3J | TO247-4 | 1200 | 30 Vgs=18V | 42 Vgs=18V | 2.5 | 22/-8 | 150 | 56 | 2023 Q2 |
SDHA2N075J-AA | TO247-4 | 1200 | 75 Vgs=15V | 97.5 Vgs=15V | 2.8 | 22/-8 | 90 | 32 | 2023 Q2 |
SDN65N280J2D | TO252-3 | 650 | 230 | 280 | 3 | ±20 | 23.0 | 11.8 | Sample available |
SDN65N250J2P | TO220F-3 | 650 | 210 | 250 | 2.5 | ±20 | 23.0 | 7.1 | Sample available |
SDN65N250J2S | PDFN8*8-4 | 650 | 210 | 250 | 3 | ±20 | 35.0 | 12 | Sample available |
SDN10K018S2Z | DFN3*3-8 | 100 | 13 | 18 | 1.9 | ±20 | 26 | 40 | Release |
SDN10K018S2E | DFN3.3*3.3-8 | 100 | 13 | 18 | 1.9 | ±20 | 25 | 46 | Release |
SDN10K018S2C | PDFN5*6-8 | 100 | 13 | 18 | 1.9 | ±20 | 25 | 45 | Release |
SDN10K007S2C | PDFN5*6-8 | 100 | 5.0 | 7.0 | 1.9 | ±20 | 56 | 80 | Release |
SDN10K5P2S2C | PDFN5*6-8 | 100 | 4.8 | 5.2 | 1.9 | ±20 | 56 | 80 | Release |
SDN10N4P9S2B | TO263-3 | 100 | 3.7 | 4.9 | 3 | ±20 | 76 | 117 | Release |
SDN10N4P9S2C | PDFN5*6-8 | 100 | 3.6 | 4.9 | 3 | ±20 | 77 | 80 | Release |
SDN10N4P2S2B | TO263-3 | 100 | 3.8 | 4.2 | 3 | ±20 | 78 | 117 | Release |
SDN10N4P2S2C | PDFN5*6-8 | 100 | 3.6 | 4.2 | 3 | ±20 | 77 | 80 | Release |
SDN10N004S2C | PDFN5*6-8 | 100 | 3.1 | 4.0 | 3 | ±20 | 102 | 135 | Release |
SDN10N004S2B | TO263-3 | 100 | 3.2 | 4.0 | 3 | ±20 | 102 | 136 | Release |
SDN10N3P5S2B | TO263-3 | 100 | 3.1 | 3.5 | 3 | ±20 | 102 | 136 | Release |
SDN10N2P7S2B | TO263-3 | 100 | 2.4 | 2.7 | 3 | ±20 | 150 | 166 | Release |
SDN10N1P5S2T | TOLL-8 | 100 | 1.1 | 1.5 | 3 | ±20 | 258 | 330 | Release |
SDN06K016S2C | PDFN5*6-8 | 60 | 13 | 16 | 1.9 | ±20 | 13 | 22 | Sample available |
SDN06N1P6S4C | PDFN5*6-8 | 60 | 1.3 | 1.6 | 2.5 | ±20 | 142 | 135 | Release |
SDN06L1P3S4C | PDFN5*6-8 CLIP | 60 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | ±20 | 100 | 250 | Sample available |
Liên kết thân thiện:
kqbd hom nay 78win đăng nhập f9be thethao247 Tỷ lệ kèo hôm nay Web cá độ bóng đá slot machines